| Название СОП | Область применения | Параметры дефектов | Шероховатость рабочей поверхности, мкм | Габаритные размеры | Материал | ||
| Длина, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | |||||
| КО2353.06 | Нефтегазовая, химическая, энергетическая, транспортная, машиностроительная промышленности. |
10 | 0,2 | 0,25 | Rz 20 | ø 38 × 250 | Сталь 40Х или другой |
| КО2353.07 | 10 | 0,2 | 0,25 | Rz 20 | ø 38 × 250 | Сталь 40Х или другой | |
| КО2353.08 | 10 | 0,2 | 0,25 | Rz 20 | ø 69 х 250 | Сталь 40Х или другой | |






