Предназначен для измерения толщины различных изделий, включая изделия, доступ к которым имеется только с одной стороны и измерения скорости распространения продольных УЗК в металлах при известной толщине.
| Диапазон измерения (по стали), мм | 0,6…..300 | 
| Разрешающая способность измерения толщины, мм | 0,1 | 
| ТУЗ-1 | |
| Дифференциальный (измерение отклонения толщины изделия от заданного размера) | есть | 
| Сканирование | есть | 
| Сигнализация недопустимого утонения объекта контроля | есть | 
| Калибровка «ноля» датчика | ручная | 
| Встроенная память результатов измерения | есть (2400 измерений) | 
| Выход на ПКМ и возможность оформления протокола измерений | есть | 
| Время непрерывной работы от полностью заряженных аккумуляторов, не менее, часов | 25 | 
| Диапазон рабочих температур, ºС | -10…+50 | 
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 | IP40 | 
| Габаритные размеры электронного блока, мм | 164 × 84 × 30 | 
| Масса толщиномера с одним преобразователем, не более, кг | 0,5 | 
								
						


