Контактные наклонные совмещенные преобразователи поверхностной волны П121-...-90-М-003
Основные технические характеристики:
| Условное обозначение | Диаметр отражателя | Диапазон контроля по образцам МД4 | Рабочая частота | Отношение С/Ш на глубинах диапазона контроля, не хуже | Размер рабочей поверхности |
| мм | мм | МГц | дБ | мм | |
| П112-2,5-12-003 | 1,6 | 2-30 | 2,25...2,75 | 16 | Ø16 |
| П112-5-12-003 | 1,2 | 1-30 | 4,5...5,5 | 16 | Ø16 |
| П112-5-6-003 | 1,2 | 1-25 | 4,5...5,5 | 16 | Ø9 |
| П112-5-3х4-003 | 1,2 | 1-25 | 4,5...5,5 | 16 | 13 х 18 |




