Контактные наклонные совмещенные преобразователи поверхностной волны П121-...-90-М-003
Основные технические характеристики:
| Условное обозначение | Эффективная частота | Габаритные размеры,не более |
| МГц | мм | |
| П121-1,25-90-М-003 | 1,12...1,38 | 40 х 23 х 30 |
| П121-1,8-90-М-003 | 1,62...1,98 | 40 х 23 х 30 |
| П121-2,5-90-М-003 | 2,25...2,75 | 40 х 23 х 30 |
| П121-5-90-М-003 | 4,5...5,5 | 25 х 20 х 20 |




