Преобразователи ультразвуковые контактные наклонные совмещенные малогабаритные П121-5-...-М-003
Основные технические характеристики:
| Условное обозначение | Диапазон контроля по образцу СО-1 | Угол ввода по образцу СО-2 | Стрела, не более | Эффективная частота | Отношение сигнал/шум, не хуже | Габаритные размеры,не более |
| мм | град. | мм | МГц | дБ | мм | |
| П121-5-40-М-003 | 5-30 | 38...42 | 6 | 4.5...5.5 | 16 | 25 х 20 х 20 |
| П121-5-45-М-003 | 5-30 | 43...47 | 6 | 4.5...5.5 | 16 | 25 х 20 х 20 |
| П121-5-50-М-003 | 5-30 | 48...52 | 7 | 4.5...5.5 | 16 | 25 х 20 х 20 |
| П121-5-60-М-003 | 5-20 | 58...62 | 14 | 4.5...5.5 | 8 | 25 х 20 х 20 |
| П121-5-65-М-003 | 5-20 | 63...67 | 14 | 4.5...5.5 | 8 | 25 х 20 х 20 |
| П121-5-68-М-003 | 5-15 | 66...70 | 8 | 4.5...5.5 | 16 | 25 х 20 х 20 |
| П121-5-70-М-003 | 5-15 | 68...72 | 8 | 4.5...5.5 | 16 | 25 х 20 х 20 |
| П121-5-73-М-003 | 5-15 | 71...75 | 8 | 4.5...5.5 | 16 | 25 х 20 х 20 |




