Преобразователи ультразвуковые контактные наклонные совмещенные малогабаритные П121-2,5-...-М-003
Основные технические характеристики:
| Условное обозначение | Диапазон контроля по образцу СО-1 | Угол ввода по образцу СО-2 | Стрела, не более | Эффективная частота | Отношение сигнал/шум, не хуже | Габаритные размеры,не более |
| мм | град. | мм | МГц | дБ | мм | |
| П121-2,5-40-М-003 | 5-50 | 38...42 | 10 | 2,25...2.75 | 16 | 40 х 23 х 30 |
| П121-2,5-45-М-003 | 5-50 | 43...47 | 12 | 2,25...2.75 | 16 | 40 х 23 х 30 |
| П121-2,5-50-М-003 | 5-50 | 48...52 | 12 | 2,25...2.75 | 16 | 40 х 23 х 30 |
| П121-2,5-60-М-003 | 5-45 | 58...62 | 14 | 2,25...2.75 | 16 | 40 х 23 х 30 |
| П121-2,5-65-М-003 | 5-45 | 63...67 | 14 | 2,25...2.75 | 16 | 40 х 23 х 30 |
| П121-2,5-68-М-003 | 5-40 | 66...70 | 14 | 2,25...2.75 | 16 | 40 х 23 х 30 |
| П121-2,5-70-М-003 | 5-40 | 68...72 | 14 | 2,25...2.75 | 16 | 40 х 23 х 30 |




