Специальные ультразвуковые контактные наклонные разборные преобразователи П121-2,5-...-Р-003*
Основные технические характеристики:
| Разборный преобразователь | Резонатор | ||||
| Условное обозначение ПЭП | Диапазон контроля по образцу СО-1 | Угол ввода по образцу СО-2 | Условное обозначение резонатора | Эффективная частота | Диаметр пьезоэлемента |
| МГц | мм | град. | мм | ||
| П121-2,5-40-Р-003* | 5-50 | 40±2 | П111-2,5-П12-Р-003 |
2,5±0,25 |
12 |
| П121-5-хх-dyy-Р-003* | 5-50 | 45±2 | |||
| П121-5-хх-dyy-Р-003* | 5-50 | 50±2 | |||
| П121-5-хх-dyy-Р-003* | 5-45 | 60±2 | |||
| П121-5-хх-dyy-Р-003* | 5-45 | 65±2 | |||
| П121-5-хх-dyy-Р-003* | 5-40 | 70±2 | |||




